| Nome | Tamanho | Camas | Aluguel | Lance mínimo | Dono | Cidade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pewter House #323 | 72 | 0 | 1,440.00 | 1,800 | Fechado não está no leilão hoje | Pewter |
| Pewter House #322 | 62 | 0 | 1,240.00 | 1,550 | Fechado não está no leilão hoje | Pewter |
| Pewter House #321 | 82 | 0 | 1,640.00 | 2,050 | Fechado não está no leilão hoje | Pewter |
| Pewter House #320 | 80 | 0 | 1,600.00 | 2,000 | Fechado não está no leilão hoje | Pewter |
| Pewter House #319 | 188 | 0 | 3,760.00 | 4,700 | Fechado não está no leilão hoje | Pewter |
| Pewter House #318 | 162 | 0 | 3,240.00 | 4,050 | Aberto ainda sem lances | Pewter |
| Pewter House #317 | 162 | 0 | 3,240.00 | 4,050 | Fechado não está no leilão hoje | Pewter |
| Pewter House #316 | 81 | 0 | 1,620.00 | 2,025 | Fechado não está no leilão hoje | Pewter |
| Pewter House #315 | 48 | 0 | 960.00 | 1,200 | Fechado não está no leilão hoje | Pewter |
| Pewter House #314 | 54 | 0 | 1,080.00 | 1,350 | Fechado não está no leilão hoje | Pewter |
| Pewter House #313 | 68 | 0 | 1,360.00 | 1,700 | Fechado não está no leilão hoje | Pewter |
| Pewter House #312 | 112 | 0 | 2,240.00 | 2,800 | Fechado não está no leilão hoje | Pewter |
| Pewter House #311 | 128 | 0 | 2,560.00 | 3,200 | Fechado não está no leilão hoje | Pewter |
| Pewter House #310 | 98 | 0 | 1,960.00 | 2,450 | Fechado não está no leilão hoje | Pewter |
| Pewter House #309 | 108 | 0 | 2,160.00 | 2,700 | Fechado não está no leilão hoje | Pewter |
| Pewter House #308 | 144 | 0 | 2,880.00 | 3,600 | Fechado não está no leilão hoje | Pewter |
